Tunniplaan ning tundide ajad Kose Gümnaasiumis 2025/2026 õppeaastal.
(Kinnitatakse esimesel võimalusel!)
TUNDIDE AJAD | |||
Algkool (Hariduse 2) | Peamaja (Pikk 12) | ||
1. 8.00-8.45 | 1. 8.00-8.45 | ||
2. 8.55-9.40 | 2. 8.55-9.40 | ||
3. 9.50-10.35 | 3. 9.50-10.35 | ||
I söögivahetund | I söögivahetund | ||
4. 11.05-11.50 | 4. 11.05-11.50 | ||
II söögivahetund | II söögivahetund | ||
5. 12.20-13.05 | 5. 12.20-13.05 | ||
6. 13.15-14.00 | 6. 13.15-14.00 | ||
7. 14.10-14.55 | 7. 14.10-14.55 | ||
8. 15.05-15.50 | 8. 15.05-15.50 | ||
9. 16.00-16.45 | |||
Avaldatud 08.01.2020.
Viimati muudetud 28.08.2025.