Klassijuhatajad 2023/2024 õppeaastal
Klass | Klassijuhataja | Õpilasi | ||||||
1.a klass | Laine Põldaru | 19 | ⎬ | 79 | 289 | |||
1.b klass | Riina Vainu | 20 | ||||||
1.c klass | Eike Sein | 18 | ||||||
1.d klass | Liina Andreas | 17 | ||||||
1.v klass | Regne Lembke | 5 | ||||||
2.a klass | Marju Pärn | 18 | ⎬ | 58 | ||||
2.b klass | Maarika Harmipaik | 18 | ||||||
2.c klass | Merit Visnap | 18 | ||||||
2.v klass | Helen Tuisk | 3 | ||||||
2.e klass | Maila Jaanits | 1 | ||||||
3.a klass | Sirje Hanikat | 21 | ⎬ | 75 | ||||
3.b klass | Signe Mirka | 21 | ||||||
3.c klass | Berit Vainu | 22 | ||||||
3.v klass | Ave Altmets | 11 | ||||||
4.a klass | Elisabeth Koiduste | 18 | ⎬ | 77 | ||||
4.b klass | Sirje Truuväärt | 21 | ||||||
4.c klass | Monika Peterson | 20 | ||||||
4.d klass | Jaanika Kesküla | 13 | ||||||
4.v klass | Kristel Aalbok | 5 | ||||||
5.a klass | Maarja Talv | 23 | ⎬ | 61 | 362 | |||
5.b klass | Hanna Riive | 21 | ||||||
5.c klass | Kairi Rebane | 17 | ||||||
6.a klass | Natalja Liit | 29 | ⎬ | 63 | ||||
6.b klass | Liina Urgas | 28 | ||||||
6.v klass | Aksel Heiskonen | 6 | ||||||
7.a klass | Janne Toomet | 25 | ⎬ | 84 | ||||
7.b klass | Kristi Mutanen | 23 | ||||||
7.c klass | Sirje Riitmuru | 24 | ||||||
7.v klass | Linda Johanna Harmipaik | 8 | ||||||
6.-7.e klass | Siiri-Külli Kärner | 4 | ||||||
8.a klass | Anneli Veinberg | 21 | ⎬ | 74 | ||||
8.b klass | Eelika Henn-Liivaste | 24 | ||||||
8.c klass | Heli Mölder | 22 | ||||||
8.v klass | Janne Küttis | 4 | ||||||
8.i klass | Janne Küttis | 3 | ||||||
9.a klass | Kai Tammik | 25 | ⎬ | 80 | ||||
9.b klass | Moonika Kallas | 23 | ||||||
9.c klass | Rassel Saluste | 24 | ||||||
9.v klass | Astrid Sildnik | 5 | ||||||
9.e klass | Lilian Pulman | 3 | ||||||
10. klass | Sigrid Kaju, Kristel Jaska | 56 | ⎬ | 118 | 118 | |||
11. klass | Katrin Taniste, Vaike Juursalu | 27 | ||||||
12. klass | Epp Tähe, Inge Vestrik | 35 |
Avaldatud 08.01.2020.
Viimati muudetud 01.10.2024.